SKIS WORLD CUP
|
Lo sci proveniente dalla Coppa del Mondo, lo sci puro da gara, con struttura a strati e sciancratura a norma di regola F.I.S. |
|
| Die pure Rennmaschiene, hier finden sie die richtigen Rennski die im Worldcup gefahren werden. Schichtenbauweise und entsprechen zu den F.I.S-Normen Riesentorlauf und Slalomski. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 35,50 | € 67,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 134,00 | € 149,00 |
|
|
||
| ELAN GSX RACE W.C. PLATE | cm 176 | |
| cm 186 | ||
|
|
||
| ELAN SLX RACE W.C. PLATE | ||
| cm 165 | ||
[ Back to top ]
SKIS RACE MOUNTAIN
|
L'ultima tecnologia: lo sci sportivo per lo sciatore di ottimo livello per alte velocitá. |
|
| Skimodelle auf dem letzten Entwicklungsstand, die Neuheiten der Saison - Top präpariert. Das sportlichste Pistenerlebnis das Ihnen der Winter bieten kann. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 32,50 | € 62,00 | € 87,50 | € 106,50 | € 123,50 | € 136,00 |
|
|
||
| ATOMIC GS 12-09 | cm 161 | |
| cm 168 | ||
| cm 175 | ||
|
|
||
| ATOMIC RACE TI SL | cm 156 | |
| cm 163 | ||
|
|
||
| ATOMIC RACE LT | cm 166 | |
| cm 177 | ||
|
|
||
| DYNASTAR CONTACT 4X4 | cm 165 | |
| cm 172 | ||
|
|
||
| DYNASTAR SPEED COURSE | cm 165 | |
| cm 172 | ||
|
|
||
| DYNASTAR OMEGLASS WORLD CUP | ||
| cm 165 | ||
|
|
||
| ELAN RACE GS | cm 170 | |
| cm 176 | ||
|
|
||
| ELAN RACE SL | cm 160 | |
| cm 165 | ||
|
|
||
| HEAD ICON TT 80 | cm 158 | |
| cm 164 | ||
| cm 170 | ||
|
|
||
| HEAD SUPERSHAPE MAGNUM | cm 163 | |
| cm 172 | ||
| cm 178 | ||
|
|
||
| HEAD SUPERSHAPE SPEED | cm 163 | |
| cm 170 | ||
|
|
||
| HEAD WORLDCUP ISPEED | cm 170 | |
| cm 175 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER GS | cm 172 | |
| cm 178 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER SC | cm 163 | |
| cm 170 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER SL | cm 156 | |
| cm 161 | ||
| cm 166 | ||
|
|
||
| STÖCKLI STORMRIDER XXL | cm 170 | |
| cm 178 | ||
|
|
||
| SÜDTIROL - ALTOADIGE | cm 156 | |
| cm 166 | ||
| cm 176 | ||
|
|
||
| VOLKL RACE TIGER SL RACING | cm 155 | |
| cm 160 | ||
|
|
||
| VOLKL RACETIGER RC TITANIUM | cm 163 | |
| cm 168 | ||
| cm 173 | ||
|
|
||
| VOLKL RACETIGER SC TITANIUM | cm 153 | |
| cm 158 | ||
| cm 163 | ||
|
|
||
|
VOLKL CROSSTIGER CARBON |
cm 161 | |
| cm 168 | ||
|
|
||
| VOLKL TIGERSHARK 10FT | cm 161 | |
| cm 168 | ||
[ Back to top ]
SKIS ALLROUND TOP LEVEL
|
Modelli di sci per il massimo comfort: per chi vuole migliorare la propria tecnica con minore sforzo. |
|
| Top-Skimodelle mit Hauptagenmerk auf Komfort und optimalen Fahreigenschaften. Genießen Sie die komfortablen Fahreigenschaften. Erleben Sie kurze und lange Schwünge ohne Kraftanstrengung. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 29,00 | € 50,50 | € 68,50 | € 84.50 | € 98,50 | € 108,00 |
|
|
||
| ATOMIC SX12PB | cm 169 | |
| cm 176 | ||
|
|
||
| ATOMIC CLOUD 9 - woman | cm 151 | |
| cm 158 | ||
|
|
||
| DYNASTAR CONTACT GROOVE | cm 160 | |
| cm 165 | ||
|
|
||
| DYNASTAR EXCLUSIVE ELITE - woman | cm 153 | |
| cm 158 | ||
|
|
||
| DYNASTAR EXCLUSIVE FLUID - woman | cm 148 | |
| cm 153 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| DYNASTAR SKICROSS | cm 165 | |
| cm 172 | ||
| cm 178 | ||
|
|
||
| DYNASTAR EXCLUSIVE COURSE PRO - woman | cm 156 | |
| cm 164 | ||
|
|
||
| DYNASTAR EXCLUSIVE ACTIVE | cm 148 | |
| cm 153 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| ELAN SPEEDWAVE 10 FUSION | cm 160 | |
| cm 168 | ||
|
|
||
| ELAN SPEED MAGIC FUSION -woman | cm 150 | |
| cm 155 | ||
|
|
||
| HEAD ICON TT 60 | cm 158 | |
| cm 164 | ||
|
|
||
| HEAD PEAK 78 | cm 165 | |
| cm 171 | ||
|
|
||
| HEAD PEAK 76 | cm 156 | |
| cm 163 | ||
|
|
||
| HEAD PERFECT ONE - woman | cm 146 | |
| cm 152 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| HEAD iXRC 1100 | cm 170 | |
| cm 177 | ||
|
|
||
| HEAD MONSTER iM 78 SW | cm 165 | |
| cm 171 | ||
|
|
||
| HEAD POWER ONE SW - woman | cm 156 | |
| cm 163 | ||
|
|
||
| SALOMON AERO GT | cm 154 | |
| cm 162 | ||
|
|
||
| SALOMON CROSSMAX V10 | cm 162 | |
| cm 170 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER CROSS PRO | cm 162 | |
| cm 170 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER CROSS EDITION | cm 160 | |
| cm 167 | ||
|
|
||
| STÖCKLI STORMRIDER XL EDITION | cm 164 | |
| cm 174 | ||
|
|
||
| STÖCKLI STORMRIDER XL | cm 164 | |
| cm 174 | ||
|
|
||
| STÖCKLI SPIRIT EDITION - woman | cm 149 | |
| cm 157 | ||
|
|
||
| STÖCKLI SPIRIT GLOBE | cm 164 | |
| cm 170 | ||
|
|
||
| VÖLKL SOL - woman | cm 151 | |
| cm 158 | ||
|
|
||
| VÖLKL FUEGO - woman | cm 151 | |
| cm 158 | ||
|
|
||
| VOLKL ARENA - woman | cm 154 | |
| cm 161 | ||
|
|
||
| VOLKL TIERRA - woman | cm 142 | |
| cm 150 | ||
|
|
||
| VOLKL TIGERSHARK 8FT | cm 161 | |
| cm 168 | ||
[ Back to top ]
SKIS NEW SCHOOL
|
Vuoi uscire da tutte le regole? Fuori pista e in pista con i vari modelli FREESTYLE sarai speciale! |
|
| Du möchtest von allen Richtlinien herausgehen? Tiefschnee oder Skipiste mit die FREESTYLE-Modelle wirkst du "cool"! |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 29,00 | € 50,50 | € 68,50 | € 84.50 | € 98,50 | € 108,00 |
|
|
||
| DYNASTAR TROUBLE MAKER | cm 168 | |
| cm 175 | ||
|
|
||
| ELAN PUZZLE | cm 155 | |
| cm 165 | ||
|
|
||
| HEAD J.O. PRO 2010 | cm 171 | |
| cm 176 | ||
|
|
||
| HEAD J.O. PRO 2009 | cm 169 | |
| cm 178 | ||
|
|
||
| HEAD MOJO SPAWN 1 | cm 168 | |
|
|
||
| HEAD MONSTER iM 82 SW | cm 172 | |
|
|
||
| STÖCKLI SNAKE | cm 170 | |
|
|
||
| VÖLKL DOGEN | cm 158 | |
| cm 168 | ||
|
|
||
| VÖLKL GOTAMA | cm 176 | |
[ Back to top ]
SKIS ALLROUND
|
Gli sci ideali per chi vuole divertirsi. |
|
| Perfekte Ski für Ein- und Aufsteiger. Für diejenigen, die Freude und Spaß suchen. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 24,50 | € 40,00 | € 54,00 | € 67,00 | € 78,50 | € 88,50 |
|
|
||
| ATOMIC GS 10 | cm 158 | |
| cm 166 | ||
| cm 174 | ||
|
|
||
| ATOMIC CLOUD 8 - woman | cm 144 | |
| cm 151 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| ATOMIC SX 7 PPM | cm 162 | |
| cm 170 | ||
|
|
||
| ATOMIC CLOUD 6 - woman | cm 149 | |
| cm 156 | ||
|
|
||
|
DYNASTAR EXCLUSIVE ACTIVE - woman |
cm 148 | |
| cm 153 | ||
|
|
||
| DYNASTAR TEAM COURSE COMP | cm 147 | |
| cm 156 | ||
|
|
||
| DYNASTAR TEAM COURSE JUNIOR | cm 145 | |
| cm 150 | ||
| cm 155 | ||
|
|
||
| ELAN BLACK MAGIC | cm 146 | |
| cm 152 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| ELAN GOLD MAGIC | cm 146 | |
| cm 152 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| HEAD iXRC 300 | cm 156 | |
| cm 163 | ||
|
|
||
| HEAD FINE ONE - woman | cm 142 | |
| cm 149 | ||
| cm 156 | ||
|
|
||
| HEAD COOL THANG - woman | cm 149 | |
| cm 156 | ||
|
|
||
| STÖCKLI GS JR | cm 152 | |
| cm 161 | ||
|
|
||
| STÖCKLI SL JR | cm 144 | |
|
|
||
| STÖCKLI SINOX - woman | cm 149 | |
| cm 156 | ||
|
|
||
| STÖCKLI SINOX ED.- woman | cm 149 | |
| cm 156 | ||
|
|
||
| VÖLKL AC10 | cm 154 | |
| cm 161 | ||
| cm 168 | ||
|
|
||
| VÖLKL AIRE - woman | cm 148 | |
| cm 154 | ||
|
|
||
| VÖLKL TIGER 3MOTION | cm 154 | |
| cm 161 | ||
|
|
||
| VÖLKL AGUA - woman | cm 149 | |
| cm 156 | ||
[ Back to top ]
SKIS EASY CARVING
|
Il primo approccio con la neve vi offrirá molte nuove sensazioni. |
|
| Das erste Erlebniss auf dem Schnee werde ich nie vergessen. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 16,00 | € 28,50 | € 40,00 | € 50,00 | € 57,50 | € 64,00 |
|
|
||
| DYNASTAR NOVA RL | cm 148 | |
| cm 154 | ||
| cm 160 | ||
|
|
||
| HEAD WORLDCUP GS TEAM | cm 145 | |
| cm 150 | ||
| cm 155 | ||
| cm 160 | ||
|
|
||
| HEAD WORLDCUP SL TEAM | cm 136 | |
| cm 141 | ||
| cm 146 | ||
| cm 151 | ||
|
|
||
| SALOMON INSTINCT FEVER - woman | cm 144 | |
| cm 152 | ||
| cm 160 | ||
|
|
||
| SALOMON INSTINCT CHARME - woman | cm 140 | |
| cm 150 | ||
| cm 160 | ||
|
|
||
| VÖLKL LEDGE | cm 148 | |
| cm 158 | ||
[ Back to top ]
SKIS JUNIOR
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 12,50 | € 22,00 | € 30,00 | € 38,00 | € 45,00 | € 52,00 |
|
|
||
| ATOMIC RACE 8jr | cm 90 | |
| cm 100 | ||
| cm 110 | ||
| cm 120 | ||
| cm 130 | ||
| cm 140 | ||
| cm 150 | ||
|
|
||
| HEAD MOJO TWO | cm 142 | |
| cm 151 | ||
|
|
||
| HEAD SUPERSHAPE TEAM SYSTEM | cm 107 | |
| cm 147 | ||
|
|
||
| VÖLKL BRIDGE JUNIOR | cm 108 | |
| cm 118 | ||
| cm 128 | ||
| cm 138 | ||
[ Back to top ]
BOOTS ADULT
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 11,00 | € 18,00 | € 24,00 | € 29,00 | € 34,00 | € 39,00 |
|
|
|
| ATOMIC B TECH 80 | |
|
|
|
| ATOMIC B TECH W 80 - woman | |
|
|
|
| ATOMIC H+ | |
|
|
|
| ATOMIC B+ mg W - woman | |
|
|
|
| TECNICA VENTO RT | |
|
|
|
| TECNICA DIABLO RACE PRO 70 | |
|
|
|
| TECNICA ATTIVA VRT - woman | |
|
|
|
| SALOMON XWAVE 880 (flex 80) | |
BOOTS JUNIOR
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 7,00 | € 10,50 | € 14,00 | € 17,00 | € 19,00 | € 21,00 |
|
|
|
| SALOMON COURSE 60 (JUNIOR) | |
|
|
|
| SALOMON PERFORMA T2 RTL | |
|
|
|
| SALOMON PERFORMA T3 | |
[ Back to top ]







































































