SKIS STÖCKLI 2011-2012
|
Dopo la maturazione in Coppa del Mondo, arriva la nuova e dinamica linea Laser |
|
| Von Gewinnern geformt, für Gewinner gemacht.nach der Reifeprüfung im Weltcup wartet die laser- Linie auf dynamische Einsätze auf der Piste |
|
| Created
by winners for winners: following it's succesfull debut in the World Cup,
the Laser Line is now ready for deployment in dynamic missions on the piste |
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 39,00 | € 70,00 | € 100,00 | € 125,00 | € 142,00 | € 159,00 |
|
|
||
| STÖCKLI LASER GS | cm 175 | |
| cm 180 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER SC | cm 163 | |
| cm 170 | ||
| cm 177 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER SL | ||
| cm 160 | ||
| cm 165 | ||
|
|
||
| STÖCKLI SPIRIT O2 | ||
| cm 170 | ||
| cm 177 | ||
[ Back to top ]
SKIS RACE CARVER (GS/SL)/EXPERT
|
L'ultima tecnologia: lo sci sportivo per lo sciatore di ottimo livello per alte velocitá. |
|
| Skimodelle auf dem letzten Entwicklungsstand, die Neuheiten der Saison - Top präpariert. Das sportlichste Pistenerlebnis das Ihnen der Winter bieten kann. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 36,00 | € 64,50 | € 90,00 | € 109,50 | € 127,00 | € 142,00 |
|
|
||
| ATOMIC D2 | cm 174 | |
| cm 179 | ||
| cm 184 | ||
|
|
||
| ATOMIC RACE TI GS | cm 168 | |
| cm 175 | ||
|
|
||
| ATOMIC RACE TI SL | cm 156 | |
| cm 163 | ||
|
|
||
| BLIZZARD R-POWER FULL SUSP | cm 167 | |
| cm 174 | ||
|
|
||
| BLIZZARD G-POWER FULL SUSP | cm 167 | |
| cm 174 | ||
|
|
||
| ELAN RACE GSX | cm 170 | |
| cm 176 | ||
| cm 182 | ||
|
|
||
| ELAN RACE SLX | cm 165 | |
|
|
||
| HEAD I SPEED | cm 175 | |
| cm 180 | ||
| cm 185 | ||
|
|
||
| HEAD MAGNUM | cm 163 | |
| cm 170 | ||
| cm 177 | ||
|
|
||
| HEAD SPEED | cm 156 | |
| cm 163 | ||
| cm 170 | ||
| cm 177 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER SX | cm 162 | |
| cm 170 | ||
| cm 178 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER CX | cm 163 | |
| cm 170 | ||
|
|
||
| STÖCKLI VXL | cm 169 | |
| cm 179 | ||
|
|
||
| SÜDTIROL - ALTOADIGE | cm 156 | |
| cm 166 | ||
| cm 176 | ||
|
|
||
| VÖLKL CODE SPEEDWALL HR | N/D | |
|
|
||
| VÖLKL RACETIGER RC WHITE HR | cm 170 | |
| cm 175 | ||
|
|
||
| VÖLKL RACETIGER SC HR | cm 160 | |
| cm 165 | ||
|
|
||
| VÖLKL RACETIGER SPEEDWALL GS HR | cm 180 | |
| cm 185 | ||
[ Back to top ]
SKIS ALLROUND SUPERIOR
|
Modelli di sci per il massimo comfort: per chi vuole migliorare la propria tecnica con minore sforzo. |
|
| Top-Skimodelle mit Hauptagenmerk auf Komfort und optimalen Fahreigenschaften. Genießen Sie die komfortablen Fahreigenschaften. Erleben Sie kurze und lange Schwünge ohne Kraftanstrengung. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 31,00 | € 53,50 | € 73,00 | € 89,00 | € 105,00 | € 116,00 |
|
|
||
| ATOMIC ST | cm 156 | |
| cm 163 | ||
|
|
||
| ATOMIC D2 VF 75 | cm 148 | |
| cm 157 | ||
|
|
||
| ATOMIC D2 VF 73 | cm 143 | |
| cm 151 | ||
| cm 159 | ||
|
|
||
| ATOMIC CLOUD 9 | ||
| cm 151 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| ATOMIC RACE LT | cm 166 | |
| cm 174 | ||
|
|
||
| ATOMIC RACE ST | cm 149 | |
| cm 156 | ||
|
|
||
| ATOMIC BLACKEYE | cm 174 | |
| cm 181 | ||
|
|
||
| BLIZZARD RCS | ||
| cm 153 | ||
| cm 160 | ||
| cm 167 | ||
|
|
||
| BLIZZARD VIVA SONIC | cm 146 | |
| cm 153 | ||
|
|
||
| BLIZZARD VIVA PRO | cm 146 | |
| cm 153 | ||
|
|
||
| DYNASTAR CONTACT CROSS TI | cm 172 | |
| cm 178 | ||
|
|
||
| DYNASTAR LEGEND SULTAN 85 FLUID | cm 172 | |
|
|
||
| ELAN AMPHIBIO | cm 160 | |
| cm 168 | ||
| cm 176 | ||
|
|
||
| ELAN INSOMNIA - woman | cm 146 | |
| cm 152 | ||
|
|
||
| ELAN SPEED MAGIC - woman | cm 150 | |
| cm 155 | ||
|
|
||
| HEAD MYA 7 | cm 149 | |
| cm 156 | ||
| cm 163 | ||
|
|
||
| HEAD SUPERSHAPE TITAN | ||
| cm 163 | ||
| cm 170 | ||
|
|
||
| HEAD POWER ONE | cm 149 | |
| cm 156 | ||
|
|
||
| ROSSIGNOL STRATO 70 RACE CARVER | ||
| cm 155 | ||
| cm 160 | ||
| cm 165 | ||
|
|
||
| ROSSIGNOL STRATO 80 RACE CARVER | ||
| cm 154 | ||
| cm 162 | ||
|
|
||
| STÖCKLI ROTOR | cm 149 | |
| cm 159 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER GS JUNIOR | ||
| cm 161 | ||
|
|
||
| STÖCKLI LASER SL JUNIOR | ||
| cm 144 | ||
|
|
||
| VÖLKL ESTRELLA GREEN HR | cm 144 | |
| cm 151 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| VÖLKL FUEGO HR | cm 151 | |
| cm 158 | ||
[ Back to top ]
SKIS NEW SCHOOL
|
Vuoi uscire da tutte le regole? Fuori pista e in pista con i vari modelli FREESTYLE sarai speciale! |
|
| Du möchtest von allen Richtlinien herausgehen? Tiefschnee oder Skipiste mit die FREESTYLE-Modelle wirkst du "cool"! |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 31,00 | € 53,50 | € 73,00 | € 89,00 | € 105,00 | € 116,00 |
|
|
||
| DYNASTAR TROUBLE MAKER | cm 168 | |
| cm 175 | ||
|
|
||
| ELAN PUZZLE | cm 155 | |
| cm 165 | ||
|
|
||
| HEAD J.O. PRO 2010 | cm 171 | |
| cm 176 | ||
[ Back to top ]
SKIS ALLROUND
|
Gli sci ideali per chi vuole divertirsi. |
|
| Perfekte Ski für Ein- und Aufsteiger. Für diejenigen, die Freude und Spaß suchen. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 25,00 | € 42,00 | € 56,00 | € 69,00 | € 80,50 | € 90,00 |
|
|
||
| ATOMIC CLOUD 8 - woman | ||
| cm 151 | ||
| cm 158 | ||
|
|
||
| ELAN MYSTIC - woman | cm 146 | |
| cm 152 | ||
|
|
||
| ELAN RACE SX - woman | cm 160 | |
| cm 168 | ||
| cm 176 | ||
|
|
||
| STÖCKLI TEAM SX JR | cm 140 | |
| cm 150 | ||
|
|
||
| VÖLKL AIRE HR | cm 142 | |
| cm 148 | ||
| cm 154 | ||
|
|
||
| VÖLKL CIELO HR | cm 142 | |
| cm 148 | ||
| cm 154 | ||
|
|
||
| VÖLKL SENSOR 2_1 HR | cm 154 | |
| cm 161 | ||
| cm 168 | ||
|
|
||
| VÖLKL SENSOR 2_3 HR | cm 154 | |
| cm 161 | ||
| cm 168 | ||
|
|
||
| VÖLKL RACETIGER GS HR | cm 150 | |
| cm 160 | ||
[ Back to top ]
SKIS EASY CARVER
|
Il primo approccio con la neve vi offrirá molte nuove sensazioni. |
|
| Das erste Erlebniss auf dem Schnee werde ich nie vergessen. |
|
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 16,00 | € 28,50 | € 40,00 | € 50,00 | € 57,50 | € 64,00 |
|
|
||
| HEAD WORLDCUP GS TEAM | cm 145 | |
| cm 150 | ||
| cm 155 | ||
| cm 160 | ||
|
|
||
| HEAD WORLDCUP SL TEAM | cm 136 | |
| cm 141 | ||
| cm 146 | ||
| cm 151 | ||
|
|
||
| VÖLKL LEDGE | cm 148 | |
| cm 158 | ||
[ Back to top ]
SKIS JUNIOR RACE
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 17,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 47,00 | € 54,00 | € 61,00 |
|
|
||
| HEAD SUPERSHAPE J | cm 130 | |
| cm 140 | ||
| cm 150 | ||
| cm 160 | ||
|
|
||
| VÖLKL RACETIGER JUNIOR SL MOTION HR | cm 130 | |
| cm 140 | ||
[ Back to top ]
SKIS JUNIOR
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 14,50 | € 27,00 | € 35,00 | € 41,00 | € 47,00 | € 53,00 |
|
|
||
| VÖLKL RACETIGER JUNIOR SL MOTION HR | cm 100 | |
| cm 110 | ||
| cm 120 | ||
[ Back to top ]
SKIS BABY
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 12,50 | € 22,00 | € 30,00 | € 38,00 | € 45,00 | € 52,00 |
|
|
||
| VÖLKL JUNIOR RACETIGER MOTION YELLOW | cm 80 | |
| cm 90 | ||
[ Back to top ]
BOOTS ADULT
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 12,00 | € 21,00 | € 28,00 | € 34,00 | € 40,00 | € 46,00 |
|
|
||
| ATOMIC H PLUS MAN | ||
|
|
|
| ATOMIC H PLUS WOMAN | |
|
|
|
| ATOMIC H+ | |
|
|
|
| HEAD EDGE 9.5 HT DL | |
|
|
|
| HEAD EDGE 9HT ONE DL | |
|
|
|
| HEAD EDGE 10HT | |
|
|
|
| HEAD I TYPE 10HT | |
BOOTS JUNIOR
| 1
giorno Tag/day |
2 giorni Tage/days |
3
giorni Tage/days |
4
giorni Tage/days |
5
giorni Tage/days |
6
giorni Tage/days |
| € 7,00 | € 11,50 | € 16,50 | € 18,50 | € 21,00 | € 22,50 |
|
|
||
| LANGE BSJ 60 | ||
|
|
|
| SALOMON COURSE 60 (JUNIOR) | |
[ Back to top ]

















































